| 广东省基本医疗保险和工伤保险药品目录(因省药品目录书本尚未到,此目录为我局手工录入,如有误以正式文本为准。) | |||||||||||||||||||||||
| 一、西药部分 | |||||||||||||||||||||||
| 分类 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 1抗微生物药物 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1抗生素类 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.1青霉素类 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1窄谱青霉素 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 1 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 2 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||||||
| 乙类 | 3 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 4 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 1.1.1.2耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 5 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||||||||||
| 8 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 哌拉西林他唑巴担 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.1.3广谱青霉素及复方制剂 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 9 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 10 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 12 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 13 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||||||
| 14 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and
Clavulanate Potassium |
口服常释剂型 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||||||
| 15 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin and
Clavulanate Potassium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||||||
| 16 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||||||
| ★(6) | 氯唑西林 | Cloxacillin | 颗粒剂 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin and
Clavulanate Potassium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||||||
| 美洛西林舒巴坦 | Mezlocillin and Sulbactam | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 萘夫西林 | Nafcillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 氨苄西林氯唑西林 | Ampicillin and Cloxalillin | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2头孢菌素 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.1第一代头孢菌素 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.1.1口服用 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 19 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||||||||||||||
| 20 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | ★(19) | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | |||||||||||||||||||
| 21 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||||||
| 1.1.2.1.2注射用 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 22 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 乙类 | ★(20) | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 头孢替唑 | Ceftezole | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 头孢硫脒 | Cephathiamidine | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2.2第二代头孢菌素 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.2.1口服用 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 23 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 24 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||||||
| ★(25) | 头孢克洛 | Cefaclor | 缓释控释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.1.2.2.2注射用 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | ★(24) | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 26 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 头孢孟多酯 | Cefamandole Nafate | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2.3第三代头孢菌素 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.2.3.1口服用 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 29 | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 | 限序贯治疗 | ||||||||||||||||||
| ★(29) | 头孢地尼 | Cefdinir | 颗粒剂 | 限序贯治疗 | |||||||||||||||||||
| 30 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 颗粒剂 |
限序贯治疗 | |||||||||||||||||||
| 头孢他美酯 | Cefetamet Pivoxil | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||||
| 头孢泊肟酯 | Cefpodoxime Proxetil | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2.3.2注射用 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 31 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||||||||
| 乙类 | 32 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||||||||
| 33 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 34 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 35 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone and
Sulbactam |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 36 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 37 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 38 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 头孢地嗪 | Cefodizime | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 头孢曲松舒巴坦 | Ceftriaxone/Sulbactam | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2.4第四代头孢菌素 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 39 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||||||||
| 头孢尼西 | Cefonicid | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.3碳青霉烯类 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 40 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | ||||||||||||||||||
| 41 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||||||||||||
| 42 | 亚胺培南西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||||||||||||
| 1.1.4氨基糖苷类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 43 | 阿米卡星 | Amikacin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 44 | 庆大霉素 | Gentamicin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 45 | 大观霉素 | Spectinomycin | 注射剂 | 限淋病二线用药 | ||||||||||||||||||
| 46 | 奈替米星 | Netilmicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | |||||||||||||||||||
| ★(44) | 庆大霉素 | Gentamycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 妥布霉素 | Tobramycin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 新霉素 | Neomycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 依替米星 | Etimicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | |||||||||||||||||||
| 50 | 异帕米星 | Isepamicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | |||||||||||||||||||
| 1.1.5酰胺醇类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 51 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 1.1.6四环素类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 52 | 多西环素 | Doxycycline | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 53 | 四环素 | Tetracycline | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 土霉素 | Oxytetracycline | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 55 | 米诺环素 | Minocycline | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||||||||||||||
| 1.1.7大环内酯类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 56 | 红霉素 | Erythromycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ★(56) | 红霉素 | Erythromycin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 57 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||||||||||||||
| ★(57) | 阿奇霉素 | Azithromycin | 注射剂 | 限二线用药 | |||||||||||||||||||
| 58 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||||||||||||||||
| 59 | 吉他霉素 | Kitasamycin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 干混悬剂 |
||||||||||||||||||||
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||||
| 交沙霉素 | Josamycin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.8糖肽类 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 62 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | ||||||||||||||||||
| 63 | 替考拉宁 | Teicoplanin | 注射剂 | 限万古霉素耐药菌感染或万古霉素不能耐受 | |||||||||||||||||||
| 64 | 万古霉素 | Vancomycin | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | |||||||||||||||||||
| 1.1.9林可酰胺类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 65 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 乙类 | 66 | 克林霉素 | Clindamycin | 口服常释剂型 | 限二线用药 | ||||||||||||||||||
| ★(66) | 克林霉素 | Clindamycin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| ★(65) | 林可霉素 | Lincomycin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(65) | 林可霉素 | Lincomycin | 栓剂 | ||||||||||||||||||||
| 克林霉素棕榈酸酯 | Clindamycin Palamitate | 分散片剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.10其他 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 67 | 磷霉素 | Fosfomycin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 乙类 | 68 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 69 | 多粘菌素 | Polymyxin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 夫西地酸 | Fusidic Acid | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的中、重度感染 | |||||||||||||||||||
| 71 | 粘菌素 | Colistin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.2合成抗菌药 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2.1磺胺类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 72 | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 73 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(73) | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | ★(72) | 复方磺胺甲噁唑 | Compound Sulfamethoxazole | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 74 | 磺胺嘧啶锌 | Sulfadiazine Zinc | 外用散剂 软膏剂 |
||||||||||||||||||||
| 75 | 磺胺嘧啶银 | Sulfadiazine Silver | 外用散剂 软膏剂 |
||||||||||||||||||||
| 76 | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(76) | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 联磺甲氧苄啶 | Sulfamethoxazole,
Sulfadiazine and Trimethoprim |
口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.2.2喹诺酮类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 78 | 吡哌酸 | Pipemidic Acid | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 79 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(79) | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 82 | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| ★(82) | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(83) | 加替沙星 | Gatifloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(84) | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(85) | 莫西沙星 | Maxioffoxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 培氟沙星 | Pefloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| ★(81) | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(87) | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 依诺沙星 | Enoxacin | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 司帕沙星 | Sparfloxacin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||||
| 1.2.3硝基咪唑类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 88 | 甲硝唑 | Metronidazole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ★(88) | 甲硝唑 | Metronidazole | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 89 | 奥硝唑 | Ornidazole | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| ★(89) | 奥硝唑 | Ornidazole | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 替硝唑 | Tinidazole | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(90) | 替硝唑 | Tinidazole | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 1.2.4硝基呋喃类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 91 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 92 | 呋喃唑酮 | Nifurazolidone | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.3抗分枝杆菌药 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3.1抗结核病类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 93 | 吡嗪酰胺 | Pyrazinamide | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 94 | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(94) | 对氨基水杨酸钠 | Sodium Aminosalicylate | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 利福平 | Rifampicin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 链霉素 | Streptomycin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 乙胺丁醇 | Ethambutol | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 异烟肼 | Isoniazid | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(98) | 异烟肼 | Isoniazid | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 99 | 丙硫异烟胺 | Protionamide | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 100 | 利福喷汀 | Rifapentine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(95) | 利福平 | Rifampicin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 异烟肼/利福平 | Isoniazid and Rifampicin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | Isoniazid,Rifampicin and Pyrazinamide |
口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.3.2抗麻风病类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 103 | 氨苯砜 | Dapsone | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 104 | 醋氨苯砜 | Acedapsone | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 105 | 氯法齐明 | Clofazimine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 106 | 沙利度胺 | Thalidomide | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.4抗真菌药 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4.1吡咯类 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4.1.1咪唑类 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 107 | 克霉唑 | Clotrimazole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 108 | 咪康唑 | Miconazole | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(108) | 咪康唑 | Miconazole | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| ★(108) | 咪康唑 | Miconazole | 外用液体剂 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 酮康唑 | Ketoconazole | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 1.4.1.2三唑类 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 110 | 氟康唑 | Fluconazol | 口服常释剂型 | 限浅表感染二线用药及系统真菌感染 | ||||||||||||||||||
| ★(110) | 氟康唑 | Fluconazol | 注射剂 | 限浅表感染二线用药及系统真菌感染 | |||||||||||||||||||
| 111 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 口服常释剂型 | 限浅表感染二线用药及系统真菌感染 | |||||||||||||||||||
| ★(111) | 伊曲康唑 | Itraconazole | 注射剂 | 限浅表感染二线用药及系统真菌感染 | |||||||||||||||||||
| ★(112) | 伊曲康唑 | Itraconazole | 口服液体剂 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 伏立康唑 | Voriconazole | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(129) | 伏立康唑 | Voriconazole | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 1.4.2多烯类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 112 | 制霉素 | Nysfungin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 乙类 | 113 | 两性霉素B | Amphotericin B | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| 两性霉素B脂质体 | Amphotericin B Lisposome | 注射剂 | |||||||||||||||||||||
| 1.4.3丙烯胺类 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 114 | 特比萘芬 | Terbinafine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 1.4.4其他 | |||||||||||||||||||||||
| 乙类 | 115 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ★(115) | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 1.5抗病毒药 | |||||||||||||||||||||||
| 1.5.1广谱类 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 116 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 117 | 利巴韦林 | Ribavirin | 口服常释剂型颗粒剂 | ||||||||||||||||||||
| ★(117) | 利巴韦林 | Ribavirin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 118 | 阿糖腺苷 | Vidarabine | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| ★(116) | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 泛昔洛韦 | Famciclovir | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(119) | 泛昔洛韦 | Famciclovir | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 更昔洛韦 | Ganciclovir | 口服常释剂型 | 限巨细胞病毒感染 | |||||||||||||||||||
| ★(120) | 更昔洛韦 | Ganciclovir | 注射剂 | 限巨细胞病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 121 | 膦甲酸钠 | Foscarnet Sodium | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 1.5.2核苷类逆转录酶抑制剂 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 122 | 拉米夫定 | Lamivudine | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||||||||||
| 123 | 齐多夫定 | Zidovudine | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 124 | 去羟肌苷 | Didanosine | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 125 | 司他夫定 | Stavudine | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 乙类 | 126 | 阿巴卡韦 | Abacavir | 口服液体剂 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||||||||||
| ★(126) | 阿巴卡韦 | Abacavir | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 127 | 奥司他韦 | Oseltamivir | 口服常释剂型 | 限重症流感 | |||||||||||||||||||
| ★(122) | 拉米夫定 | Lamivudine | 口服常释剂型 | 限活动性乙型肝炎 | |||||||||||||||||||
| 1.5.3非核苷类逆转录酶抑制剂 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 128 | 奈韦拉平 | Nevirapine | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||||||||||
| 乙类 | 129 | 依非韦伦 | Efavirdine | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||||||||||
| 1.5.4蛋白酶抑制剂 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 130 | 茚地那韦 | Indinavir | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||||||||||
| 乙类 | 131 | 利托那韦 | Ritonavir | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | ||||||||||||||||||
| 132 | 奈非那韦 | Nelfinavir | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 133 | 沙奎那韦 | Saquinavir | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||||||||||||||||
| 1.6其他 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 134 | 乌洛托品 | Methenamine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 135 | 小檗碱 | Berberine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 136 | 大蒜素 | Garlicin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ★(136) | 大蒜素 | Garlicin | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 2抗寄生虫病药 | |||||||||||||||||||||||
| 2.1抗吸虫病药 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 137 | 吡喹酮 | Praziquantel | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 138 | 硫氯酚 | Bithionol | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 139 | 乙胺嗪 | Diethylcarbamazine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 2.2抗疟药 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 140 | 伯氨喹 | Primaquine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 141 | 蒿甲醚 | Artemether | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 142 | 奎宁 | Quinine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 143 | 氯喹 | Chloroquine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(143) | 氯喹 | Chloroquine | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 144 | 双氢青蒿素 | Dihydroartemisinin | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 145 | 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 146 | 磺胺多辛 | Sulfadoxine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ★(142) | 奎宁 | Quinine | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 147 | 咯奈啶 | Malaridine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(147) | 咯奈啶 | Malaridine | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 148 | 哌喹 | Piperaquine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 149 | 羟氯喹 | Hydroxychloroquine | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 青蒿琥酯 | Artesunate | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| ★(150) | 青蒿琥酯 | Artesunate | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 151 | 青蒿素 | Artemisinin | 栓剂 | ||||||||||||||||||||
| ★(145) | 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 贴剂 | ||||||||||||||||||||
| 2.3驱肠虫药 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 152 | 甲苯咪唑 | Mebendazol | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 乙类 | 153 | 阿苯达唑 | Albendazole | 口服常释剂型 | △ | ||||||||||||||||||
| 154 | 氯硝柳胺 | Niclosamide | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 155 | 哌嗪 | Piperazine | 口服常释剂型 | △ | |||||||||||||||||||
| 156 | 双羟萘酸噻嘧啶 | Pyrantel Pamoate | 口服常释剂型 | △ | |||||||||||||||||||
| ★(156) | 双羟萘酸噻嘧啶 | Pyrantel Pamoate | 软膏剂 | ||||||||||||||||||||
| 157 | 左旋咪唑 | Levamisole | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 2.4抗丝虫病及抗黑热病药 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 158 | 喷他脒 | Pentamidine | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 159 | 葡萄糖酸锑钠 | Sodium Stibogluconate | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | ★(158) | 喷他脒 | Pentamidine | 注射剂 | |||||||||||||||||||
| ★(159) | 葡萄糖酸锑钠 | Sodium Stibogluconate | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 2.5抗阿米巴病药及抗滴虫病药 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | ★(88) | 甲硝唑 | Metronidazole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| ★(88) | 甲硝唑 | Metronidazole | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 160 | 双碘喹啉 | Diiodohydroxyquinoline | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 161 | 依米丁 | Emetine | 注射剂 | ||||||||||||||||||||
| 3解热镇痛及非甾体抗炎药 | |||||||||||||||||||||||
| 3.1解热镇痛及非甾体抗炎药 | |||||||||||||||||||||||
| 甲类 | 162 | 阿司匹林 | Aspirin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 163 | 布洛芬 | Ibuprofen | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 164 | 索米痛 | Somedon | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 165 | 吲哚美辛 | Indometacin | 栓剂 | ||||||||||||||||||||
| 乙类 | 166 | 安乃近 | Metamizole | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||||
| 167 | 氨基葡萄糖 | Glucosamine | 口服常释剂型 | 限重度骨关节炎 | |||||||||||||||||||
| 168 | 白芍总苷 | Total glycosides of paeony | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 169 | 贝诺酯 | Benorilate | 口服常释剂型 | ||||||||||||||||||||
| 170 | 吡罗昔康 | Piroxicam | 口服常释剂型 缓释控释剂型 |
||||||||||||||||||||
